Уважаемые покупатели! Информация по цене и наличию товара, может отличаться от фактической к моменту оформления заказа!
По наличию и стоимости интересующего вас товара, пожалуйста уточняйте по телефону:
Выбрать
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Долгожданная новинка от RUNVA. Компактная и мощная лебёдка которую можно установить на НИВУ и СУЗУКИ ДЖИМНИ или на большой квадроцикл.
Технические характеристики
| Тяговое усилие | 6000 lbs (2722 кг) |
| Мотор | 12В:Потребление: 2.5 кВт / 3.3лс; Выход: 1.2 кВт / 1.6лс |
| Передаточное число редуктора | 206:1 |
| Трос, сталь | Ø7 мм×14 м |
| Размер барабана | Ø50 мм×138 мм |
| Монтажный размер | 168 мм × 76.2 мм 4-M8 |
| Внешние габариты | 402 мм×130 мм×172.5 мм |
| Вес | 13.4 кг |
Тяговое усилие, Скорость, Сила тока (Для первого слоя)
| Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость сматывания, м/мин | Сила тока, А |
| 0 | 4.5 | 25 |
| 2500 (1134) | 3.4 | 100 |
| 4500 (2041) | 2.4 | 180 |
| 6000(2722) | 1.8 | 240 |
Тяговое усилие, Остаток троса на барабане (По слоям)
| Слой | Тяговое усилие, lbs/кг | Остаток троса на барабане, м |
| 1 | 6000(2722) | 3.3 |
| 2 | 4877(2212) | 7.5 |
| 3 | 4109(1864) | 12.4 |
| 4 | 3549(1610) | 14 |
Характеристики
Бренд
RUNVA
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
